없음
| 단위:cm | S | M | L | XL |
| 등길이 | 24 | 27.5 | 30 | 33.5 |
| 배길이 | 13.5 | 14.9 | 16.5 | 18.5 |
| 목 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 가슴 | 17.2 | 18.8 | 21.5 | 23.4 |
| S | M | L | XL | |
| 목둘레 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 등길이 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| 가슴둘레 | 33 | 37 | 42 | 47 |
| 체중 | 1.8~2.4 kg | 2.4~3.8 kg | 3.8~6 kg | 6~8 kg |
주식회사 리세의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 주식회사 리세 All rights reserved.